
- DEC Pump Machinery Technology Co., Ltd.
- Rexroth check valve Rexroth Vane pump Danfoss Shut-off valves
Home>Products>Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE>Rexroth Z2DB10VC2-4X/100V PRESSURE RELIEF VALVE

Rexroth Z2DB10VC2-4X/100V PRESSURE RELIEF VALVE
How do 119 kN P60° you DEC Pump Machinery Technology Co., Ltd. find the Rexroth Z2DB10VC2-4X/100V PRESSURE RELIEF VALVE specification? 333.375 mm J max. Manufacturers 181.44 g Initial grease fill Online Free check!
- Rexroth
Z2DB10VC2-4X/100V
- 181.44 g
- 333.375 mm
- 119 kN
- 28.1 kg
- 203.4 N·m
- TER 102
- 42.069 mm
- 71.2 kN
-
DEC Pump Machinery Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rexroth Z2DB10VC2-4X/100V PRESSURE RELIEF VALVEProduct features
Initial grease fill: | 181.44 g | J max.: | 333.375 mm | P60°: | 119 kN |
Mass pillow block: | 28.1 kg | Cap bolt recommended tightening torque: | 203.4 N·m | Taconite seal: | TER 102 |
h: | 42.069 mm | P90°: | 71.2 kN | Adapter sleeve assembly: | SNW 20x3.7/16 |
da: | 87.313 mm |
Rexroth Z2DB10VC2-4X/100V PRESSURE RELIEF VALVESpecifications
Calculation factor Y1 | 0.66 |
Calculation factor A | 6.48 |
a | 343 mm |
r1,2 min. | 4 mm |
Calculation factor Y0 | 0.58 |
Mass bearing | 51 kg |
Calculation factor X | 0.6 |
Calculation factor e | 0.95 |
Basic dynamic load rating C | 637 kN |
d1 ≈ | 468 mm |
Rexroth Z2DB10VC2-4X/100V PRESSURE RELIEF VALVE Units and Housings CAD models
Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE Quickstart Guide | ||||||||
d | B | C | D | M | EAN | Size | Noun | |
EGB120100-E40 | 120 mm | 100 mm | - | 125 mm | - | 4012802758412 | 120x125x100 | - |
EGB200100-E40 | 200 mm | 100 mm | - | 205 mm | - | - | 200x205x100 | Bearing |
EGB180100-E40 | 180 mm | 100 mm | - | 185 mm | - | - | 180x185x100 | Bearing |
PCM 8085100 M | 80 mm | 100 mm | 950 kN | 85 mm | 6 mm | 7316571347707 | 80x85x100 | - |
510006 | 43 mm | 45 mm | - | 82 mm | - | - | 43x82x45 | - |
510010 | 42 mm | 45 mm | - | 80 mm | - | - | 42x80x45 | - |
510029 | 40 mm | 37 mm | 37 mm | 75 mm | - | - | 40x75x37 | - |
510056 | 39 mm | 37 mm | 37 mm | 72 mm | - | - | 39x72x37 | - |
510058 | 42 mm | 39 mm | - | 76 mm | - | - | 42x76x39 | - |
510059 | 48 mm | 44 mm | 42 mm | 89 mm | - | - | 48x89x44 | - |
Contact Us

- DEC Pump Machinery Technology Co., Ltd.
- AddressEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri, 12, 28023 Madrid, Spain
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth check valve
- Rexroth Vane pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken single Vane pump
- Rexroth Solenoid directional valve
- Yuken Double Vane pump
- Yuken Piston pump
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- Rexroth Piston Pump
- PAKER Piston Pump
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector
- BOSCH injector