
- DEC Pump Machinery Technology Co., Ltd.
- Rexroth check valve Rexroth Vane pump Danfoss Shut-off valves
Home>Products>Yuken Double Vane pump>Yuken PV2R12-19-26-F-RAA-40 Double Vane pump

Yuken PV2R12-19-26-F-RAA-40 Double Vane pump
Yuken PV2R12-19-26-F-RAA-40 Double Vane pump Manufacturers , Online Stamped Steel Cage Type Wholesale DEC Pump Machinery Technology Co., Ltd. Suppliers ! 3770 lbf C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4
- Yuken
PV2R12-19-26-F-RAA-40
- Stamped Steel
- 0.38
- 3770 lbf
- 14000
- 13.3
- 37.08 mm
- 69.012 mm
- 19.337 mm
-
DEC Pump Machinery Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Yuken PV2R12-19-26-F-RAA-40 Double Vane pumpCodes and sizes
Cage Type: | Stamped Steel | e - ISO Factor8: | 0.38 | C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4: | 3770 lbf |
Series: | 14000 | G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 13.3 | da - Cone Frontface Backing Diameter: | 37.08 mm |
D: | 69.012 mm | B: | 19.337 mm | C0 - Static Radial Rating: | 13900 lbf |
B - Cone Width: | 19.202 mm |
Yuken PV2R12-19-26-F-RAA-40 Double Vane pumpCode system
Yuken PV2R12-19-26-F-RAA-40 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Category | Pillow Block Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | REGAL BELOIT |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight | 5.27 |
EAN | 0662461065525 |
Product Group | M06110 |
Number of Mounting Holes | 2 |
Mounting Method | Set Screw |
Housing Style | 2 Bolt Pillow Block |
Rolling Element | Ball Bearing |
Housing Material | Cast Iron |
Expansion / Non-expansion | Expansion |
Mounting Bolts | 5/8 Inch |
Relubricatable | Yes |
Insert Part Number | AR-2-115-CXU |
Seals | Felt Labyrinth |
Housing Configuration | 1 Piece Solid |
Inch - Metric | Inch |
Other Features | Single Row | Medium Duty | Air Handling Duty | Has Flinger |
Long Description | 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 5-15/16" Minimum Bolt Spacing; 7-9/16" Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast I |
Category | Pillow Block |
UNSPSC | 31171511 |
Harmonized Tariff Code | 8483.20.40.40 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Pillow Block |
Manufacturer URL | http://www.emerson-ept.com |
Manufacturer Item Number | EMP-31 CXU |
Manufacturer Internal Number | 713029 |
Weight / LBS | 11.6 |
B | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter |
Actual Bolt Center to Center | 0 Inch | 0Millimeter |
Nominal Bolt Center to Center | 6.8 Inch | 171.5 Millimeter |
d | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter |
Bolt Spacing Minimum | 5.938 Inch | 150.825Millimeter |
Bolt Spacing Maximum | 7.563 Inch | 192.1Millimeter |
D | 2.031 Inch | 51.59 Millimeter |
Yuken PV2R12-19-26-F-RAA-40 Double Vane pump Cad Models
Contact Us

- DEC Pump Machinery Technology Co., Ltd.
- AddressEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri, 12, 28023 Madrid, Spain
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
How fast can a hydraulic motor spin? |
Which pump is used in hydraulic system? |
Product Categories
- Rexroth check valve
- Rexroth Vane pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken single Vane pump
- Rexroth Solenoid directional valve
- Yuken Double Vane pump
- Yuken Piston pump
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- Rexroth Piston Pump
- PAKER Piston Pump
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector
- BOSCH injector