
- DEC Pump Machinery Technology Co., Ltd.
- Rexroth check valve Rexroth Vane pump Danfoss Shut-off valves
Home>Products>Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE>Rexroth ZDB6VP2-4X/200 PRESSURE RELIEF VALVE

Rexroth ZDB6VP2-4X/200 PRESSURE RELIEF VALVE
We work closely 80.0000 mm D with 5000 rpm Sealed Speed Rating n3 8000 rpm Grease Speed Rating Open/Shielded n1 our Rexroth ZDB6VP2-4X/200 PRESSURE RELIEF VALVE manufacturing partners to bring the DEC Pump Machinery Technology Co., Ltd. best value to customers.
- Rexroth
ZDB6VP2-4X/200
- 5000 rpm
- 80.0000 mm
- 8000 rpm
- 13.00 mm
- 14000 N
- 16500 N
- Two Shields
- 1.00 mm
-
DEC Pump Machinery Technology Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rexroth ZDB6VP2-4X/200 PRESSURE RELIEF VALVEProduct features
Sealed Speed Rating n3: | 5000 rpm | D: | 80.0000 mm | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 8000 rpm |
B: | 13.00 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 14000 N | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 16500 N |
Accessories: | Two Shields | Fillet Radius ra: | 1.00 mm | d: | 55.000 mm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 9500 rpm |
Rexroth ZDB6VP2-4X/200 PRESSURE RELIEF VALVESpecifications
B | 88.00 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 377000 N |
Fillet Radius ra | 2.50 mm |
Grease Speed Rating n1 | 1700 rpm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 570000 N |
Oil Speed Rating n2 | 2100 rpm |
D | 280.0000 mm |
d | 180.000 mm |
Fillet Radius rb | 1.00 mm |
Rexroth ZDB6VP2-4X/200 PRESSURE RELIEF VALVE Units and Housings CAD models
Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE Quickstart Guide | ||||||||
C | J | B | d | a | b | H | D | |
EGB200100-E40 | - | - | 100 mm | 200 mm | - | - | - | 205 mm |
BEAM 020068-2RS/PE | - | 53 mm | - | 20 mm | 74 mm | - | 6.8 mm | 68 mm |
BEAM 020068-2RZ | - | 53 mm | - | 20 mm | 74 mm | - | 6.8 mm | 68 mm |
5200 | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 |
5200-2RS | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 |
5200K | 10,6 kN | - | 14,27 mm | 10 mm | - | - | - | 30 mm |
5200N | 7,3 kN | - | 14.3 mm | 10 mm | 2.06 mm | 1.35 mm | - | 30 mm |
5200SCLLM | 7,15 kN | - | 14,3 mm | 10 mm | 14,5 mm | - | - | 30 mm |
5200ZZ | 7,3 kN | - | 14.3 mm | 10 mm | - | - | - | 30 mm |
EGBZ2006-E40 | - | - | 9,53 mm | 31.75 mm | - | - | - | 35,719 mm |
Contact Us

- DEC Pump Machinery Technology Co., Ltd.
- AddressEdificio A - Planta Baja Derecha, C/ Basauri, 12, 28023 Madrid, Spain
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth check valve
- Rexroth Vane pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken single Vane pump
- Rexroth Solenoid directional valve
- Yuken Double Vane pump
- Yuken Piston pump
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- Rexroth Piston Pump
- PAKER Piston Pump
- CUMMINS injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector
- BOSCH injector